Description
Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Rezgésgyorsulás, bal oldal, műanyag vágóeszközzel m/s² 1) | 2,6 |
| Hangnyomásszint fém vágóeszközzel dB(A) 2) | 100 |
| Rezgésgyorsulás, jobb oldal, fém vágóeszközzel m/s² 1) | 2,7 |
| Rezgésgyorsulás, jobb oldal, műanyag vágóeszközzel m/s² 1) | 2,3 |
| Teljesítmény LE | 2,3 |
| Rezgésgyorsulás, bal oldal, fém vágóeszközzel m/s² 1) | 2,6 |
| Hangnyomásszint műanyag vágóeszközzel dB(A) 2) | 100 |
| Tömeg kg 3) | 8,6 |
| Teljesítmény kW | 1,7 |
| Teljes hossz cm 4) | 179 |
| Lökettérfogat cm³ | 37,7 |
1) K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2m/s²
2) K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,5 dB (A)
3) Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkolat nélkül
4) Vágóeszközzel









