Leírás
Műszaki adatok | Érték |
---|---|
Teljesítmény kW | 2,2 |
Teljesítmény LE | 3 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal, műanyag vágóeszközzel m/s² 1) | 1,9 |
Hangnyomásszint fém vágóeszközzel dB(A) 2) | 101 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal, fém vágóeszközzel m/s² 1) | 2,3 |
Teljes hossz cm 3) | 179 |
Lökettérfogat cm³ | 45,6 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal, műanyag vágóeszközzel m/s² 1) | 2,7 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal, fém vágóeszközzel m/s² 1) | 2,4 |
Hangnyomásszint műanyag vágóeszközzel dB(A) 2) | 101 |
Tömeg kg 4) | 8,7 |
1) K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2m/s²
2) K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,5 dB (A)
3) Vágóeszközzel
4) Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkolat nélkül