Description
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Lökettérfogat cm³ | 51,6 |
| Teljesítmény kW | 2,4 |
| Teljesítmény LE | 3,3 |
| Tömeg kg 1) | 9,3 |
| Hangnyomásszint műanyag vágóeszközzel dB(A) 2) | 101 |
| Hangnyomásszint fém vágóeszközzel dB(A) 2) | 101 |
| Rezgésgyorsulás, bal oldal, műanyag vágóeszközzel m/s² 3) | 3,2 |
| Rezgésgyorsulás, jobb oldal, fém vágóeszközzel m/s² 3) | 2,8 |
| Rezgésgyorsulás, bal oldal, fém vágóeszközzel m/s² 3) | 3,4 |
| Rezgésgyorsulás, jobb oldal, műanyag vágóeszközzel m/s² 3) | 2,8 |
| Teljes hossz cm 4) | 180 |
1) Üzemanyag, vágóeszköz és védőburkolat nélkül
2) K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,5 dB (A)
3) K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2m/s²
4) Vágóeszközzel









